指数基金池及定投规则
指数基金持仓分配:
- (中证红利)——35%
- (沪港深500、中证500、标普500、纳指100)——35%
- (消费、全指医药、中概互联网)——30%
中证红利
场内:515180
场外:009051
买入策略
应对策略 | PE |
---|---|
持有时机 | >8.5 |
买入时机 | 7.5<PE<8.5 |
2倍买入时机 | 6.5<PE<7.5 |
多倍买入时机 | <6.5 |
沪港深500
场内:517080
买入策略
PE | 买入策略 |
---|---|
10 | 30% |
9.5 | +30% |
9 | 投入最后40% |
中概互联网
场内:513050
场外:006327
应对策略 | PS |
---|---|
多倍卖出时机 | >9 |
2倍卖出时机 | 8.2-9 |
卖出时机 | 7.5-8.2 |
持有时机 | 3.7-7.5 |
买入时机 | 3.4-3.7 |
2倍买入时机 | 3.1-3.4 |
多倍买入时机 | <3.1 |
全指医药
场内:159938